Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | REST | 44.818 |
2 | - 1 - | 41.875 |
3 | KYMT | 25.957 |
4 | KAFKAS | 8.007 |
5 | R3ST | 2.865 |
6 | PLYBY | 2.629 |
7 | KİNG | 2.438 |
8 | ates | 2.273 |
9 | lets | 2.152 |
10 | TÜRK | 1.935 |
11 | BATMAN | 711 |
12 | rebel | 200 |
13 | GOATS | 68 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.