Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | MIT | 119.376 |
2 | PLS | 98.901 |
3 | EFENDi | 93.301 |
4 | DRAGON | 63.636 |
5 | RbW | 50.900 |
6 | KLÇ | 35.374 |
7 | ...... | 30.341 |
8 | MAVİ | 28.185 |
9 | T.E.K | 22.781 |
10 | T-S | 16.311 |
11 | BYLEGD | 12.174 |
12 | 123 | 9.516 |
13 | Türkiy | 7.314 |
14 | PRS | 3.994 |
15 | İNCPTN | 517 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.