Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ÇIDAM1 | 542.969 |
2 | adasfd | 523.562 |
3 | dss | 518.017 |
4 | SPEED | 474.717 |
5 | sadasd | 316.913 |
6 | GGG | 299.082 |
7 | as | 246.582 |
8 | Çıdam2 | 240.722 |
9 | DOST | 234.966 |
10 | BANG | 213.861 |
11 | Aşiret | 208.089 |
12 | VEFAAA | 208.082 |
13 | VEFA | 163.585 |
14 | VEFAA | 139.870 |
15 | ÇIDAM5 | 99.802 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.