Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 2V10?? | 2.151.440 |
2 | AĞLA | 1.374.886 |
3 | MHFZ | 552.583 |
4 | VEFA* | 461.248 |
5 | Carino | 424.838 |
6 | AĞLAA | 324.254 |
7 | SAB | 250.121 |
8 | TG | 138.193 |
9 | TR | 127.002 |
10 | DİABLO | 125.061 |
11 | AT | 96.874 |
12 | ank | 93.752 |
13 | Mokoko | 72.029 |
14 | GNRLS | 17.935 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.