Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | NBR | 1.116.442 |
2 | GP | 1.101.330 |
3 | MHFZ | 742.933 |
4 | NP | 562.346 |
5 | AT | 464.510 |
6 | HAN | 433.664 |
7 | REİS | 294.681 |
8 | Kgl | 88.155 |
9 | SE33,, | 34.003 |
10 | Ekp | 24.394 |
11 | MHFZ2 | 22.303 |
12 | hldrz | 9.674 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.