Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | RESSAM | 66.527 |
2 | chnnm | 47.853 |
3 | VEFA | 17.897 |
4 | SW | 17.851 |
5 | Seferi | 13.351 |
6 | resam* | 9.604 |
7 | Reis | 5.028 |
8 | frz | 4.765 |
9 | SPQR | 3.481 |
10 | Turkey | 1.567 |
11 | RSSM12 | 1.460 |
12 | BOLDİ | 996 |
13 | -VEFA- | 4 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.