Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Paytak | 315.327 |
2 | MSV2 | 301.943 |
3 | XXXX | 233.507 |
4 | Rakun | 163.248 |
5 | - 1 - | 150.121 |
6 | msv3 | 126.352 |
7 | MSV | 108.157 |
8 | KYMT | 82.723 |
9 | Efendi | 59.503 |
10 | KILIÇ | 53.640 |
11 | VosVos | 50.080 |
12 | Rest | 42.012 |
13 | WORLD2 | 36.778 |
14 | SAZ | 34.150 |
15 | LTB | 27.578 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.