Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | AtAvratSilah | 384.312 |
2 | Mazidenbiri* | 213.085 |
3 | Tykor | 184.385 |
4 | R z N | 158.883 |
5 | Oflu41 | 156.243 |
6 | suslus232 | 136.142 |
7 | cobain76 | 130.700 |
8 | RichWarrior | 120.679 |
9 | SeCReeT009 | 116.433 |
10 | Ranuna Vadisi* | 87.993 |
11 | pasa1 | 76.396 |
12 | Adematmaca6154 | 75.822 |
13 | Enkaz35 | 72.460 |
14 | Turcihan | 70.169 |
15 | mustafa-38 | 56.670 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.