Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VUSLAT | 54.315 |
2 | CHNNM | 24.126 |
3 | YLDZ | 23.545 |
4 | PL | 22.177 |
5 | DOST | 20.525 |
6 | ALACA | 18.850 |
7 | ASU | 15.540 |
8 | 0ed | 13.192 |
9 | *TR* | 13.116 |
10 | EAP | 10.493 |
11 | BayraK | 7.463 |
12 | ... | 7.154 |
13 | HKMT | 7.152 |
14 | JJ | 6.028 |
15 | T-0W1 | 5.677 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.