Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KAPAK | 1.569.526 |
2 | DİABLO | 874.473 |
3 | asfasf | 576.581 |
4 | asdasf | 331.401 |
5 | GöLGe | 330.542 |
6 | OK. | 250.267 |
7 | Kapak3 | 211.589 |
8 | *TeK* | 155.200 |
9 | LEGAL | 151.091 |
10 | QNTM | 121.681 |
11 | Kapak2 | 115.511 |
12 | olmsz | 105.166 |
13 | BTY | 88.709 |
14 | PRBLM | 64.851 |
15 | CELLAT | 62.865 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.