Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | CLS2 | 566.000 |
2 | 123 | 335.028 |
3 | UDW | 243.138 |
4 | Dumrul | 233.803 |
5 | UDWW | 221.312 |
6 | CLS | 203.893 |
7 | AAAAAA | 185.954 |
8 | rohan | 144.464 |
9 | W ~ P | 124.687 |
10 | KMA | 102.894 |
11 | CLSs | 93.348 |
12 | DiABLO | 83.331 |
13 | CLS3 | 77.708 |
14 | DIABL0 | 57.097 |
15 | kral | 53.784 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.