Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 1.127.176 |
2 | TERRA | 181.173 |
3 | GRNM | 151.413 |
4 | A*K*N | 106.283 |
5 | xx | 82.302 |
6 | VUR | 82.277 |
7 | DEAD | 74.176 |
8 | İMLA | 57.790 |
9 | THNB | 29.579 |
10 | CRY | 20.774 |
11 | PAŞA | 14.905 |
12 | Mbw | 13.553 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.