Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | PNSHRS | 43.250 |
2 | chnnm | 26.088 |
3 | ŞŞŞTTT | 22.960 |
4 | SQUAD | 13.561 |
5 | HerGe! | 11.405 |
6 | SAM55 | 8.919 |
7 | VLT | 7.683 |
8 | KISS | 4.665 |
9 | HTK | 2.195 |
10 | Klsz | 1.557 |
11 | Ahi | 385 |
12 | BUCA | 68 |
13 | TKY | 29 |
14 | PAŞA | 17 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.