Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ANTİ | 333.304 |
2 | SİYAH | 322.440 |
3 | HUZUR | 200.202 |
4 | TUGRA | 140.472 |
5 | -FBZ- | 84.607 |
6 | TurkTB | 81.343 |
7 | Y.G.T | 80.073 |
8 | K55 | 57.430 |
9 | HRTM | 42.692 |
10 | -ResT- | 41.526 |
11 | Csyk | 31.254 |
12 | OSM | 28.984 |
13 | AA | 16.582 |
14 | GöLGe | 7.671 |
15 | as | 3.553 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.