Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KUPA | 152.881 |
2 | SİYAH | 85.584 |
3 | AF | 78.185 |
4 | ANT | 58.163 |
5 | ANTİ | 48.909 |
6 | EFSANE | 43.925 |
7 | Lost | 42.758 |
8 | PJL | 30.341 |
9 | ReiS | 29.599 |
10 | @F | 22.669 |
11 | KK | 16.569 |
12 | lAF | 8.008 |
13 | l@AFl | 5.097 |
14 | REST | 2.272 |
15 | Başkan | 1.078 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.