Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Mazidenbiri* | 3.111.785 |
2 | talipgocmen | 2.144.387 |
3 | DiOny SoS | 1.780.250 |
4 | nemesis43 | 1.475.079 |
5 | yenilmez61 | 1.091.561 |
6 | tigerblade14 | 976.728 |
7 | dr.athes | 858.030 |
8 | -OTTOMAN REPUBLIC- | 790.966 |
9 | alleon | 743.221 |
10 | barbarino | 732.841 |
11 | -KIRMACILAR- | 693.740 |
12 | No Excuse Bruh | 557.237 |
13 | OttomanSaReBack | 508.129 |
14 | Okan19 | 479.905 |
15 | kappadokya01 | 443.720 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.