Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KMA | 261.654 |
2 | UDW | 257.761 |
3 | ~UDW~ | 105.625 |
4 | UDW. | 69.510 |
5 | -UDW-. | 68.429 |
6 | spsev | 61.500 |
7 | SAS | 55.814 |
8 | 123 | 51.998 |
9 | AaAa | 43.313 |
10 | SPOT | 36.015 |
11 | fth | 28.292 |
12 | PUSU | 25.856 |
13 | Simurg | 25.676 |
14 | ygt | 22.350 |
15 | MİR | 18.376 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.