Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | MMESTO | 163.314 |
2 | Guardian35 | 121.863 |
3 | PLAY | 108.982 |
4 | Manevra** | 93.186 |
5 | epsilon78 | 76.531 |
6 | sadcegkhan 1903 | 22.376 |
7 | pasa1 | 18.557 |
8 | Tunc26 | 17.602 |
9 | *Monkey D. Luffy* | 17.541 |
10 | Çırak Ceo | 15.374 |
11 | Oguzhan97 | 14.942 |
12 | T u r c e h a n | 12.546 |
13 | 7-bölge | 12.421 |
14 | yusufcan53 | 11.043 |
15 | batuhanakbas | 8.427 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.