Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | PLAY | 42.311 |
2 | Silkresion | 32.887 |
3 | LasTMasteR | 31.629 |
4 | DeriKoo | 30.713 |
5 | AslaN* | 21.462 |
6 | Lord Briant | 18.755 |
7 | tabb34 | 16.650 |
8 | Harley.Quinn | 16.431 |
9 | MEKANIN SAHİBİ | 14.997 |
10 | gerenimo34 | 13.373 |
11 | Osmanbey06* | 13.318 |
12 | AbdullahJr11 | 12.945 |
13 | burçigin | 11.926 |
14 | CaLiF0RNiA | 9.418 |
15 | ***alper*** | 7.926 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.