Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | trauker | 7.815 |
2 | emir035 | 6.707 |
3 | MamiC | 2.637 |
4 | peachkopat2 | 1.705 |
5 | astarsiz43 | 819 |
6 | zero16 | 450 |
7 | YUSUF BATUHAN | 353 |
8 | Chou | 227 |
9 | abrax19 | 218 |
10 | Saber | 204 |
11 | gerenimo34 | 60 |
12 | mukan | 52 |
13 | sagopa93 | 52 |
14 | PohJohSat | 10 |
15 | TaPaTeS | 6 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.