Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Manevra** | 148.092 |
2 | T u r c e h a n | 44.317 |
3 | pasa1 | 23.564 |
4 | Lv RichWarrior | 13.562 |
5 | oseidon* | 9.474 |
6 | maskrider745 | 7.788 |
7 | Siyah247 | 5.958 |
8 | Lord starlife1 | 5.260 |
9 | gamer35 | 1.893 |
10 | adil21 | 1.829 |
11 | karakaplan24 | 1.514 |
12 | yemrec | 688 |
13 | ByKurabiye | 350 |
14 | MicrosoftTR | 312 |
15 | TiNo | 23 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.