Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | RİSKY* | 124.122 |
2 | Alp | 117.878 |
3 | asdf | 85.078 |
4 | DRBY | 69.406 |
5 | FaS | 64.391 |
6 | DARK | 53.174 |
7 | Sancak | 47.638 |
8 | pltk | 37.238 |
9 | AND | 33.521 |
10 | CESET | 32.132 |
11 | Dude | 20.837 |
12 | RİSKY- | 19.541 |
13 | GG | 14.484 |
14 | [CEO] | 14.040 |
15 | TşK. | 6.819 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.