Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Lv RichWarrior | 125.346 |
2 | hmSsS | 115.762 |
3 | Amelemus | 107.593 |
4 | clashroyale | 104.857 |
5 | Sg1967 | 79.558 |
6 | Talianiii | 67.111 |
7 | Arrow61 | 60.129 |
8 | yunaslan036 | 51.460 |
9 | Manyettinyus | 38.635 |
10 | bilal0067 | 38.340 |
11 | GÖKTÜRK66 | 35.078 |
12 | kayacan28 | 34.629 |
13 | wictucw | 32.098 |
14 | Manevra** | 30.496 |
15 | ser2834 | 28.187 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.