Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | PTugas | 289.251 |
2 | Hüküm | 112.039 |
3 | KVRK | 99.188 |
4 | GEMİ | 79.926 |
5 | GODS | 64.400 |
6 | AVCI | 53.623 |
7 | TO | 44.209 |
8 | tusev. | 36.176 |
9 | E$KiYA | 32.732 |
10 | EFS | 15.358 |
11 | xxxx | 13.528 |
12 | OĞUZ | 5.103 |
13 | TARDIS | 3.559 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.