Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | HAKANM | 168.192 |
2 | Red | 111.872 |
3 | GnR | 75.799 |
4 | DOST | 46.003 |
5 | DADAŞ | 40.707 |
6 | W@R | 37.859 |
7 | TO. | 22.284 |
8 | LrD | 18.120 |
9 | NEFES | 16.381 |
10 | TKB | 14.455 |
11 | SvS | 12.136 |
12 | ANGARA | 4.968 |
13 | LORDS | 2.158 |
14 | ank | 1.426 |
15 | asdf | 1.404 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.