Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Mgladius | 455.657 |
2 | Lloyd | 91.616 |
3 | Basibozuk | 83.625 |
4 | desastermaster | 50.711 |
5 | adil21 | 45.668 |
6 | AtAvratSilah | 41.288 |
7 | berkeertepe12 | 33.280 |
8 | sagopa*** | 31.248 |
9 | lazkoz | 28.211 |
10 | son nefer17 | 23.653 |
11 | Yandan Atmış | 23.569 |
12 | PLAKA-52 | 22.265 |
13 | tehliqeli64 | 20.961 |
14 | Ragnar13 | 18.922 |
15 | HelQuarDs | 18.475 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.