Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Th3No0B | 140.628 |
2 | aykanozden | 126.767 |
3 | adamgibi | 111.697 |
4 | TahaOnar | 73.421 |
5 | swallov | 71.185 |
6 | Lloyd | 64.275 |
7 | sagopa*** | 50.009 |
8 | demirkartal06 | 45.447 |
9 | PiiiKaaaÇuuuuu | 40.522 |
10 | Ernesto66 | 33.227 |
11 | Mgladius | 26.404 |
12 | matador80 | 24.854 |
13 | MU AK AT | 24.074 |
14 | YunusBey | 23.685 |
15 | The ßeowulf | 23.437 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.