Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | D00M | 60.857 |
2 | MaRuN | 42.631 |
3 | mussti | 30.895 |
4 | Krmz1905 | 13.327 |
5 | CarlosSantana | 9.479 |
6 | Siyah247 | 8.450 |
7 | ccanerr | 7.759 |
8 | Lord Shiberu | 5.233 |
9 | Amelemus | 4.968 |
10 | Lord Briant | 4.883 |
11 | katliambaşlasın | 3.945 |
12 | The.Darkness | 3.801 |
13 | pasa1 | 3.368 |
14 | abob095 | 3.094 |
15 | HANÇER55 | 2.304 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.