Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | trauker | 126.204 |
2 | Kale7171 | 59.447 |
3 | Lv RichWarrior | 55.617 |
4 | Manevra** | 39.719 |
5 | Fluke A. | 20.998 |
6 | yzfr6 | 19.400 |
7 | erdenay5557 | 15.380 |
8 | alsda777 | 11.781 |
9 | bnymn | 10.971 |
10 | Gizlisir58 | 10.329 |
11 | latif2121 | 10.010 |
12 | T u r c e h a n | 9.088 |
13 | Lord Kuzey1 | 8.021 |
14 | memoo | 7.411 |
15 | batuscan | 6.874 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.