Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | aykanozden | 215.927 |
2 | suleymansah | 208.241 |
3 | glayweros | 164.702 |
4 | kingcutter | 140.442 |
5 | adil21 | 113.015 |
6 | archeron | 105.550 |
7 | Alleva | 92.127 |
8 | Azor Ahai | 88.759 |
9 | erdebil | 76.593 |
10 | ahmet231000 | 71.379 |
11 | ss661 | 69.566 |
12 | gokhantos | 68.213 |
13 | swallov | 62.583 |
14 | assister | 62.096 |
15 | demirkartal06 | 59.483 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.