Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Manevra** | 136.343 |
2 | Unforgiven67 | 103.990 |
3 | gerenimo34 | 94.897 |
4 | Lv Simosm | 91.355 |
5 | QuiNano | 78.125 |
6 | akıncılar1453 | 76.762 |
7 | astrony | 72.185 |
8 | Blueshade52 | 66.587 |
9 | D00M | 64.908 |
10 | SpasMax | 55.425 |
11 | Patron4545 | 48.189 |
12 | T u r c e h a n | 45.499 |
13 | babanın oğlu | 33.379 |
14 | Davy Jones | 29.022 |
15 | farklı dünya | 26.978 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.