Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Lv Simosm | 241.282 |
2 | Blueshade52 | 187.414 |
3 | limandar | 165.444 |
4 | Manevra** | 134.256 |
5 | seyhsamil | 84.428 |
6 | aslan8989 | 66.869 |
7 | sytks. | 54.959 |
8 | GrSnKaDir | 54.459 |
9 | mekansiz kral77 | 31.629 |
10 | Lv RichWarrior | 31.165 |
11 | Kale7171 | 30.639 |
12 | gerenimo34 | 23.473 |
13 | myrio | 21.490 |
14 | erdemgs7fb0000 | 18.629 |
15 | uveyis55 | 16.435 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.