Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | nein | 1.114.383 |
2 | armada 01 | 878.751 |
3 | Borneo | 544.077 |
4 | canbey- | 337.795 |
5 | Lv RichWarrior | 237.062 |
6 | israfilpazan | 181.926 |
7 | Sinanss34 | 158.771 |
8 | jackalsby13 | 144.636 |
9 | You Win | 140.554 |
10 | Newso | 110.524 |
11 | Ali.drsn | 100.457 |
12 | sillence | 96.915 |
13 | okan001 | 88.649 |
14 | knayt15ben | 85.910 |
15 | karakaplan24 | 77.013 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.