Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Manevra** | 73.260 |
2 | B u e n o s A i r e s | 17.483 |
3 | jackalsby13 | 17.476 |
4 | Kale7171 | 14.990 |
5 | Son Osmanlı | 13.645 |
6 | Lv RichWarrior | 12.525 |
7 | erdem2207 | 10.796 |
8 | *İSTİLA* | 10.720 |
9 | mehmet5001 | 9.398 |
10 | yenilmez güç | 6.360 |
11 | leeyung | 4.918 |
12 | LANGAT | 4.410 |
13 | Sinanaga | 4.117 |
14 | snHüseyin | 2.622 |
15 | -Göktürk- | 2.613 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.