Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Moğol | 89.829 |
2 | Grnm | 89.680 |
3 | RELAX | 79.933 |
4 | 001 | 55.125 |
5 | AGA | 45.614 |
6 | SELAML | 30.082 |
7 | ONE | 29.257 |
8 | TURAN | 27.040 |
9 | VUSLAT | 17.087 |
10 | 4040 | 4.960 |
11 | TÜRKS | 2.388 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.