Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | deep gogo | 98.914 |
2 | PohJohSat | 71.565 |
3 | hexan | 65.614 |
4 | LordHunter | 55.659 |
5 | OnnY | 45.139 |
6 | buraky34 | 42.176 |
7 | MaRuN | 25.916 |
8 | Ertan3480 | 25.473 |
9 | akh45 | 22.830 |
10 | COOQ | 19.453 |
11 | afby | 17.511 |
12 | exelans28 | 14.038 |
13 | Lord FunkillerJoker | 13.849 |
14 | yzc1461 | 13.657 |
15 | 7-bölge | 13.003 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.