Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DnKsT | 196.420 |
2 | CEO | 155.506 |
3 | BLYZ | 134.240 |
4 | SPD | 125.143 |
5 | HRKT* | 123.752 |
6 | PASA_2 | 121.730 |
7 | PASA | 109.571 |
8 | DNKSOT | 69.906 |
9 | DNKS0T | 63.785 |
10 | HAN | 54.142 |
11 | İSKTLR | 53.345 |
12 | Kaos | 41.050 |
13 | LORDS | 23.135 |
14 | PSKPT | 4.308 |
15 | BİSMİL | 2.171 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.