Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KRTL | 121.647 |
2 | EBE:) | 119.321 |
3 | NvY | 99.701 |
4 | REST | 93.125 |
5 | CONE** | 82.038 |
6 | KMA | 67.651 |
7 | KİSRA | 67.556 |
8 | TRZ | 61.706 |
9 | PUSULA | 58.453 |
10 | CONE | 44.350 |
11 | DİABLO | 39.146 |
12 | JEST | 32.097 |
13 | kral | 20.744 |
14 | dnz | 11.790 |
15 | mrb | 11.764 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.