Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | MÖ. 20 | 519.971 |
2 | GRNM | 310.674 |
3 | İMP | 252.638 |
4 | PA$A | 112.169 |
5 | xxxxxx | 101.956 |
6 | xxx | 79.224 |
7 | DarK | 40.320 |
8 | Speed | 34.360 |
9 | DRNS | 29.199 |
10 | GOT | 28.719 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.