Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | CATA | 530.823 |
2 | ARMA | 476.965 |
3 | KNG | 418.556 |
4 | ÇAKALS | 322.392 |
5 | IYI | 288.851 |
6 | Lejyon | 190.561 |
7 | PASA | 169.470 |
8 | TREMPS | 148.213 |
9 | AKDNZ | 142.808 |
10 | CİGER | 130.907 |
11 | 5kaza | 55.999 |
12 | ATA | 49.297 |
13 | IYI2 | 45.896 |
14 | krf | 38.486 |
15 | KABUS | 37.908 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.