Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | dude | 1.902.201 |
2 | SNCK | 476.163 |
3 | TRUVA | 420.225 |
4 | HN | 408.821 |
5 | UDW | 322.023 |
6 | ORION | 312.874 |
7 | HERO | 298.869 |
8 | TP | 211.399 |
9 | .UDW. | 187.237 |
10 | UDw- | 130.393 |
11 | Matkap | 120.079 |
12 | CLS | 109.430 |
13 | UDW. | 107.655 |
14 | kral | 105.245 |
15 | İSYAN | 97.226 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.