Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ÇETO | 188.025 |
2 | HUZUR | 167.270 |
3 | Kuzey | 140.740 |
4 | Volt | 128.749 |
5 | bÜyÜcÜ | 95.213 |
6 | [SM] | 70.696 |
7 | kan | 52.406 |
8 | IYI | 48.383 |
9 | UDW | 19.440 |
10 | DuMRuL | 10.924 |
11 | TR | 5.270 |
12 | PUSULA | 2.944 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.