Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFA | 269.093.253 | 75 | 3.587.910 | 37.467 | 7.182 |
2 | DFA.2 | 13.458.807 | 22 | 611.764 | 1.283 | 10.490 |
3 | ERSAHi | 8.270.275 | 18 | 459.460 | 934 | 8.855 |
4 | DMRuL² | 5.281.397 | 18 | 293.411 | 551 | 9.585 |
5 | ANT | 2.081.527 | 1 | 2.081.527 | 193 | 10.785 |
6 | KPTMYN | 1.227.751 | 7 | 175.393 | 146 | 8.409 |
7 | MHF | 449.095 | 1 | 449.095 | 43 | 10.444 |
8 | JTW | 296.608 | 10 | 29.661 | 42 | 7.062 |
9 | Duhan | 165.886 | 1 | 165.886 | 14 | 11.849 |
10 | ERE | 128.351 | 1 | 128.351 | 21 | 6.112 |
11 | att | 15.426 | 1 | 15.426 | 2 | 7.713 |
12 | dst | 2.322 | 1 | 2.322 | 1 | 2.322 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.