Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | DFA | 994.211.430 |
2 | ANT | 768.365.357 |
3 | DFA.2 | 733.065.167 |
4 | ERSAHi | 493.802.952 |
5 | DMRuL² | 127.195.987 |
6 | att | 6.318.033 |
7 | MHF | 2.943.765 |
8 | KPTMYN | 2.411.136 |
9 | JTW | 1.528.294 |
10 | Duhan | 607.965 |
11 | dst | 51 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.