Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÜMÜŞ | 361.376.664 | 41 | 8.814.065 | 30.629 | 11.799 |
2 | che | 34.376.054 | 19 | 1.809.266 | 3.363 | 10.222 |
3 | TİM | 1.745.628 | 7 | 249.375 | 197 | 8.861 |
4 | BALYOZ | 1.519.641 | 1 | 1.519.641 | 153 | 9.932 |
5 | SGSA | 1.470.982 | 2 | 735.491 | 158 | 9.310 |
6 | MEZAR2 | 1.409.338 | 2 | 704.669 | 155 | 9.093 |
7 | AVG | 1.120.361 | 2 | 560.181 | 130 | 8.618 |
8 | T.C. | 267.667 | 1 | 267.667 | 56 | 4.780 |
9 | WP | 237.582 | 1 | 237.582 | 31 | 7.664 |
10 | MEZAR4 | 141.582 | 1 | 141.582 | 14 | 10.113 |
11 | MNTR | 120.132 | 1 | 120.132 | 16 | 7.508 |
12 | ~FC~ | 114.654 | 2 | 57.327 | 13 | 8.820 |
13 | OCEAN | 103.586 | 1 | 103.586 | 10 | 10.359 |
14 | YRK | 100.125 | 1 | 100.125 | 15 | 6.675 |
15 | SİNN | 78.952 | 1 | 78.952 | 9 | 8.772 |
16 | KAMİ | 73.283 | 1 | 73.283 | 7 | 10.469 |
17 | ANRCHY | 67.041 | 1 | 67.041 | 6 | 11.174 |
18 | RPR | 64.150 | 1 | 64.150 | 6 | 10.692 |
19 | TEK | 55.044 | 3 | 18.348 | 9 | 6.116 |
20 | klll | 38.385 | 1 | 38.385 | 14 | 2.742 |
21 | TENGRİ | 24.693 | 1 | 24.693 | 7 | 3.528 |
22 | KASMAK | 17.162 | 1 | 17.162 | 2 | 8.581 |
23 | MEZAR6 | 12.400 | 1 | 12.400 | 2 | 6.200 |
24 | lvnt | 2.693 | 1 | 2.693 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.