Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | GÜMÜŞ | 1.038.536.694 |
2 | ~FC~ | 657.637.903 |
3 | che | 527.453.412 |
4 | KAMİ | 510.499.088 |
5 | MEZAR4 | 272.478.678 |
6 | MEZAR6 | 141.576.452 |
7 | MEZAR2 | 137.840.068 |
8 | WP | 32.879.975 |
9 | SGSA | 30.639.539 |
10 | TİM | 19.903.516 |
11 | ANRCHY | 8.493.716 |
12 | MNTR | 7.973.097 |
13 | TEK | 5.987.879 |
14 | AVG | 3.784.055 |
15 | klll | 2.070.205 |
16 | TENGRİ | 1.550.784 |
17 | RPR | 1.543.529 |
18 | YRK | 1.310.560 |
19 | BALYOZ | 979.139 |
20 | KASMAK | 275.484 |
21 | T.C. | 237.220 |
22 | SİNN | 135.569 |
23 | OCEAN | 80.904 |
24 | lvnt | 60.322 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.