Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGRBNG | 289.864.618 | 30 | 9.662.154 | 24.489 | 11.837 |
2 | 300B | 17.895.018 | 22 | 813.410 | 1.597 | 11.205 |
3 | VEGAS | 13.231.673 | 11 | 1.202.879 | 1.119 | 11.825 |
4 | TUĞRA | 9.264.825 | 7 | 1.323.546 | 861 | 10.761 |
5 | SŞ | 6.011.179 | 8 | 751.397 | 512 | 11.741 |
6 | Klsz | 3.453.040 | 1 | 3.453.040 | 287 | 12.031 |
7 | drb | 3.451.625 | 1 | 3.451.625 | 319 | 10.820 |
8 | ALEM | 3.439.171 | 1 | 3.439.171 | 296 | 11.619 |
9 | 300BR | 2.282.077 | 6 | 380.346 | 198 | 11.526 |
10 | JUDGE | 2.231.676 | 1 | 2.231.676 | 215 | 10.380 |
11 | RBO61 | 2.178.388 | 8 | 272.299 | 187 | 11.649 |
12 | JDG | 1.871.058 | 1 | 1.871.058 | 167 | 11.204 |
13 | TUĞRA1 | 1.371.564 | 3 | 457.188 | 129 | 10.632 |
14 | TUĞRAA | 1.176.445 | 1 | 1.176.445 | 108 | 10.893 |
15 | BALYOZ | 1.164.106 | 1 | 1.164.106 | 112 | 10.394 |
16 | BABA | 1.096.930 | 1 | 1.096.930 | 104 | 10.547 |
17 | fuga | 991.616 | 1 | 991.616 | 90 | 11.018 |
18 | TUĞRA+ | 985.349 | 4 | 246.337 | 111 | 8.877 |
19 | AYSEGL | 826.466 | 1 | 826.466 | 68 | 12.154 |
20 | TUĞRA5 | 786.499 | 7 | 112.357 | 76 | 10.349 |
21 | AVCI | 781.384 | 1 | 781.384 | 68 | 11.491 |
22 | RizeLi | 774.535 | 1 | 774.535 | 75 | 10.327 |
23 | SiS | 717.142 | 1 | 717.142 | 65 | 11.033 |
24 | Zyt | 382.859 | 5 | 76.572 | 37 | 10.348 |
25 | MBG | 366.530 | 1 | 366.530 | 31 | 11.824 |
26 | Elt | 274.666 | 1 | 274.666 | 27 | 10.173 |
27 | TUĞR4 | 261.287 | 1 | 261.287 | 23 | 11.360 |
28 | KATİL | 204.922 | 1 | 204.922 | 18 | 11.385 |
29 | İkonik | 195.784 | 2 | 97.892 | 19 | 10.304 |
30 | KEÇİ | 195.163 | 1 | 195.163 | 20 | 9.758 |
31 | VG$-K1 | 183.258 | 1 | 183.258 | 19 | 9.645 |
32 | Rh+ | 181.758 | 1 | 181.758 | 16 | 11.360 |
33 | Ares | 164.240 | 1 | 164.240 | 15 | 10.949 |
34 | DJVDBL | 128.792 | 1 | 128.792 | 12 | 10.733 |
35 | PUSULA | 118.842 | 1 | 118.842 | 10 | 11.884 |
36 | UDW54 | 114.744 | 1 | 114.744 | 16 | 7.172 |
37 | RHKLEE | 106.449 | 1 | 106.449 | 11 | 9.677 |
38 | LLP | 97.242 | 1 | 97.242 | 8 | 12.155 |
39 | Demir. | 83.688 | 1 | 83.688 | 9 | 9.299 |
40 | TĞKLE | 72.658 | 1 | 72.658 | 6 | 12.110 |
41 | NOSTRA | 62.237 | 1 | 62.237 | 7 | 8.891 |
42 | ÇELİK1 | 57.596 | 1 | 57.596 | 7 | 8.228 |
43 | rh-2 | 51.971 | 2 | 25.986 | 8 | 6.496 |
44 | ILBEY | 41.691 | 1 | 41.691 | 4 | 10.423 |
45 | Bayrk | 37.664 | 1 | 37.664 | 4 | 9.416 |
46 | QQQ | 19.082 | 1 | 19.082 | 2 | 9.541 |
47 | TĞR19 | 12.130 | 1 | 12.130 | 1 | 12.130 |
48 | BARBAR | 9.696 | 1 | 9.696 | 1 | 9.696 |
49 | LVK601 | 9.053 | 1 | 9.053 | 1 | 9.053 |
50 | +++ | 7.018 | 1 | 7.018 | 1 | 7.018 |
51 | Drby | 5.766 | 1 | 5.766 | 1 | 5.766 |
52 | demir | 4.980 | 1 | 4.980 | 1 | 4.980 |
53 | TÜRKÜM | 4.442 | 1 | 4.442 | 1 | 4.442 |
54 | BAR0N | 3.624 | 1 | 3.624 | 1 | 3.624 |
55 | UDW14 | 3.615 | 1 | 3.615 | 1 | 3.615 |
56 | BÖRÜ | 2.559 | 1 | 2.559 | 1 | 2.559 |
57 | lvnt | 1.940 | 1 | 1.940 | 1 | 1.940 |
58 | OCEAN | 1.218 | 1 | 1.218 | 1 | 1.218 |
59 | KAYI | 1.135 | 1 | 1.135 | 1 | 1.135 |
60 | THLK | 650 | 3 | 217 | 2 | 325 |
61 | N.m | 572 | 1 | 572 | 1 | 572 |
62 | Destur | 481 | 1 | 481 | 1 | 481 |
63 | Hançer | 241 | 1 | 241 | 1 | 241 |
64 | UNDV1 | 124 | 1 | 124 | 0 | |
65 | MMK | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Zencc | 0 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.