Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | THLK | 764.246.389 |
2 | TUĞRA | 652.540.235 |
3 | TGRBNG | 172.445.978 |
4 | 300BR | 151.049.944 |
5 | RizeLi | 138.967.608 |
6 | 300B | 123.623.127 |
7 | TUĞRA1 | 119.204.493 |
8 | TUĞRA+ | 77.547.467 |
9 | VEGAS | 49.262.692 |
10 | JUDGE | 45.981.648 |
11 | PUSULA | 34.822.675 |
12 | TUĞR4 | 33.459.490 |
13 | KATİL | 18.380.478 |
14 | ÇELİK1 | 17.929.478 |
15 | fuga | 15.154.742 |
16 | BALYOZ | 11.809.453 |
17 | Bayrk | 11.330.888 |
18 | LLP | 9.755.806 |
19 | RBO61 | 8.423.624 |
20 | SŞ | 7.991.705 |
21 | İkonik | 6.655.805 |
22 | KAYI | 6.627.892 |
23 | NOSTRA | 6.531.060 |
24 | JDG | 6.519.765 |
26 | SiS | 5.682.600 |
27 | Rh+ | 3.582.996 |
28 | BÖRÜ | 3.555.177 |
29 | rh-2 | 3.168.687 |
30 | +++ | 2.900.926 |
31 | TUĞRA5 | 2.658.297 |
32 | MBG | 2.523.133 |
33 | ALEM | 2.405.721 |
34 | VG$-K1 | 2.185.016 |
35 | Ares | 2.146.670 |
36 | QQQ | 1.948.477 |
37 | RHKLEE | 1.384.232 |
38 | KEÇİ | 1.330.822 |
39 | BAR0N | 1.205.367 |
40 | UDW14 | 1.176.505 |
41 | UDW54 | 934.538 |
42 | Elt | 822.377 |
43 | TĞR19 | 659.785 |
44 | lvnt | 520.246 |
45 | BARBAR | 478.063 |
46 | LVK601 | 470.642 |
47 | Drby | 382.372 |
48 | Zyt | 327.780 |
49 | TUĞRAA | 269.766 |
50 | DJVDBL | 259.687 |
51 | Demir. | 150.522 |
52 | Klsz | 111.518 |
53 | AVCI | 76.727 |
54 | demir | 72.022 |
55 | TÜRKÜM | 61.219 |
56 | BABA | 26.140 |
57 | ILBEY | 19.424 |
58 | TĞKLE | 10.643 |
59 | N.m | 4.301 |
60 | drb | 1.410 |
61 | Destur | 1.051 |
62 | Hançer | 394 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.