Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [Rm] | 322.170.665 | 50 | 6.443.413 | 29.043 | 11.093 |
2 | HODOR | 11.730.378 | 5 | 2.346.076 | 1.092 | 10.742 |
3 | [Rm5] | 9.541.567 | 4 | 2.385.392 | 821 | 11.622 |
4 | VUSL4T | 8.918.970 | 5 | 1.783.794 | 737 | 12.102 |
5 | RM2020 | 1.352.835 | 1 | 1.352.835 | 136 | 9.947 |
6 | RMRM | 382.731 | 1 | 382.731 | 35 | 10.935 |
7 | [RM4] | 192.400 | 1 | 192.400 | 23 | 8.365 |
8 | VUSLAT | 17.099 | 1 | 17.099 | 2 | 8.550 |
9 | [RM3] | 10.505 | 1 | 10.505 | 1 | 10.505 |
10 | MGB | 3.361 | 1 | 3.361 | 0 | |
11 | lvnt | 2.810 | 1 | 2.810 | 0 | |
12 | TURkk | 2.602 | 2 | 1.301 | 1 | 2.602 |
13 | AYS | 2.134 | 1 | 2.134 | 0 | |
14 | KAPAK | 881 | 2 | 441 | 1 | 881 |
15 | YEK | 580 | 2 | 290 | 1 | 580 |
16 | T.C | 432 | 1 | 432 | 0 | |
17 | TK | 148 | 1 | 148 | 0 | |
18 | FETİH | 97 | 1 | 97 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.