Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | [Rm] | 1.796.371.276 |
2 | [Rm5] | 325.439.517 |
3 | HODOR | 233.551.037 |
4 | KAPAK | 189.197.329 |
5 | [RM4] | 112.304.844 |
6 | VUSL4T | 35.747.954 |
7 | [RM3] | 33.159.329 |
8 | MGB | 12.733.896 |
9 | AYS | 10.266.573 |
10 | lvnt | 8.907.882 |
11 | T.C | 7.171.498 |
12 | VUSLAT | 5.894.665 |
13 | TURkk | 5.734.689 |
14 | FETİH | 5.185.700 |
15 | TK | 4.861.474 |
16 | YEK | 3.242.696 |
17 | RM2020 | 15.046 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.